جزئیات محصول:
|
نام محصول: | باتری لوله ای OPzS | مدل: | OPzS 2V 350ah |
---|---|---|---|
ولتاژ اسمی: | 2 ولت | ظرفیت: | 200AH-3000AH |
نصب و راه اندازی: | درست شد | Origin: | Made in China |
مشخصات: | 275*210*701 میلی متر | کد HS: | 8507200000 |
قابلیت استفاده مجدد: | قابل شارژ | کاربرد: | اینورتر، خورشیدی و باد، EPS، خودروی الکتریکی |
گواهی: | CE, ISO, Ts16949, SGS, RoHS | رنگ: | مشکی / خاکستری / سفارشی |
ظرفیت تولید: | 10000 عدد در روز |
باتری خورشیدی دیپ سیکل Opzs 2V Tubular 400Ah 500Ah 600Ah باتری های ژل خورشیدی
> ویژگی های اصلی
1. سری باتری OPzS باتری اسید سرب تنظیم شده با شیر است که از فناوری GEL بی حرکت و صفحه لوله ای استفاده می کند.
ارائه قابلیت اطمینان بالا و عملکرد پایدار.
2. سری باتری OPzS بر اساس استانداردهای DIN، با شبکه مثبت دایکاست شده و فعال ثبت شده طراحی و تولید شده است.
فرمول مواد، آنها از مقادیر استاندارد DIN فراتر می روند.
3. آنها 20 سال عمر طراحی را در سرویس شناور در دمای 25 اینچ ارائه می دهند و برای استفاده چرخه ای در شرایط عملیاتی شدید مناسب تر هستند.
4. مناسب برای منبع تغذیه در مخابرات، ذخیره انرژی باد فتوولتائیک و کاربردهای UPS.
سری باتری فوبریا OPzS یک باتری اسید سرب است که از فناوری صفحه لولهای برای ارائه قابلیت اطمینان و عملکرد بالا استفاده میکند.
باتری بر اساس استانداردها و با ستون فقرات مثبت DIN40736-2/IEC60896-11 و فرمول ثبت اختراع مواد فعال ریخته گری دایکاست طراحی و ساخته شده است.
سری OPzS با طراحی شناور DIN40736-2/IEC60896-11 بیشتر از 20 سال بیشتر از مقادیر استاندارد فراتر می رود و حتی برای زندگی در دمای 25 درجه سانتیگراد مناسب تر است و در شرایط عملیاتی شدید استفاده چرخه ای (PV/خورشیدی، کشش و غیره) دارد.
کارخانه OPzS ما صفحه لوله ای را خودمان تولید می کنیم.برای پروژه فوری ما از زمان تحویل سریع 20-25 روز پشتیبانی می کنیم.
ولتاژ | ولتاژ | ظرفیت | مقاومت داخلی (mm) | پایانه تایپ کنید |
وزن خشک (کیلوگرم) |
وزن مرطوب (کیلوگرم) |
|||
(V) | (آه) | طول | عرض | ارتفاع | ارتفاع کل | ||||
OPzS 200 | 2 | 200 | 103 | 206 | 355 | 410 | F12 | 13 | 17.5 |
OPzS 250 | 2 | 250 | 124 | 206 | 355 | 410 | F12 | 15 | 20.5 |
OPzS 300 | 2 | 300 | 145 | 206 | 355 | 410 | F12 | 17.5 | 24 |
OPzS 350 | 2 | 350 | 124 | 206 | 471 | 526 | F12 | 21 | 28 |
OPzS 420 | 2 | 420 | 145 | 206 | 471 | 526 | F12 | 23 | 32 |
OPzS 490 | 2 | 490 | 166 | 206 | 471 | 526 | F12 | 26.5 | 37.5 |
OPzS 600 | 2 | 600 | 145 | 206 | 646 | 701 | F12 | 35 | 47 |
OPzS 800 | 2 | 800 | 191 | 210 | 646 | 701 | F12 | 48 | 64 |
OPzS 1000 | 2 | 1000 | 233 | 210 | 646 | 701 | F12 | 58 | 78 |
OPzS 1200 | 2 | 1200 | 275 | 210 | 646 | 701 | F12 | 68 | 92 |
OPzS 1500 | 2 | 1500 | 275 | 210 | 796 | 851 | F12 | 80 | 111 |
OPzS 2000 | 2 | 2000 | 397 | 212 | 772 | 827 | F12 | 110 | 152 |
OPzS 2500 | 2 | 2500 | 487 | 212 | 772 | 827 | F12 | 132 | 185 |
OPzS 3000 | 2 | 3000 | 576 | 212 | 772 | 827 | F12 | 159 | 222 |
جزء | بشقاب مثبت | صفحه منفی | ظرف | پوشش | جداکننده | الکترولیت | دریچه اطمینان | پایانه |
ماده خام | دی اکسید سرب | رهبری | ABS | ABS | PVC-SiO2 | اسید سولفوریک | EPDR | فلز مس |
این به طور گسترده ای در تجهیزات ارتباطی، منبع تغذیه UPS / EPS، تجهیزات پزشکی، لامپ اضطراری،
سیگنال حمل و نقل هوایی، سیگنال راه آهن، سیستم هشدار و ایمنی، ابزار و سیستم ابزار.
FV/Time | 10 دقیقه | 15 دقیقه | 30 دقیقه | 60 دقیقه | 2 ساعت | 3 ساعت | 4 ساعت | 5 ساعت | 8 ساعت | ساعت 10 | ساعت 20 |
9.6 ولت | 436 | 336 | 201 | 124 | 73.1 | 52 | 42 | 35.9 | 24.7 | 20.4 | 10.8 |
9.9 ولت | 423 | 328 | 197 | 122 | 72.6 | 51.7 | 41.8 | 35.7 | 24.5 | 20.3 | 10.8 |
10.2 ولت | 405 | 316 | 191 | 119 | 72 | 51.4 | 41.5 | 35.4 | 24.4 | 20.3 | 10.7 |
10.5 ولت | 388 | 305 | 186 | 116 | 70.9 | 51 | 41.2 | 35.2 | 24.2 | 20.1 | 10.7 |
10.8 ولت | 366 | 289 | 179 | 113 | 69.1 | 49.5 | 41 | 34.1 | 23.5 | 20 | 10.6 |
> ویژگی های تخلیه توان ثابت (وات، 25 درجه سانتیگراد)
FV/Time | 10 دقیقه | 15 دقیقه | 30 دقیقه | 60 دقیقه | 2 ساعت | 3 ساعت | 4 ساعت | 5 ساعت | 8 ساعت | ساعت 10 | ساعت 20 |
9.60 ولت | 4709 | 3689 | 2255 | 1409 | 846 | 612 | 494 | 424 | 293 | 243 | 129 |
9.90 ولت | 4568 | 3601 | 2210 | 1388 | 841 | 608 | 491 | 422 | 292 | 243 | 129 |
10.2 ولت | 4379 | 2468 | 2142 | 1353 | 834 | 604 | 488 | 419 | 290 | 242 | 129 |
10.5 ولت | 4191 | 3350 | 2091 | 1324 | 821 | 600 | 485 | 416 | 287 | 240 | 128 |
10.8 ولت | 3955 | 3173 | 2014 | 1284 | 800 | 582 | 470 | 404 | 279 | 239 | 127 |
تماس با شخص: Georgia Jia
تلفن: +8613616267598